Акціонери: OMV AG
| Ім'я | Акції | Оцінка |
|---|---|---|
| Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів 24,90 % | 81,490,900 | 3 551 млн євро |
| Erste Asset Management GmbH 0,7632 % | 2,497,658 | 109 мільйонів євро |
| План володіння акціями співробітників Omv 0,4000 % | 1,309,091 | 57 мільйонів євро |
| Amundi Asset Management SA (Управління інвестиціями) 0,1814 % | 593,528 | 26 мільйонів євро |
Про OMV Petrom OMV Petrom – це компанія, в якій Румунським акціонерам належить понад 42% акцій (з яких румунська держава через Міністерство енергетики володіє 20,7%, а 21,7% належать пенсійним фондам Румунії, до яких додається майже 500 000 індивідуальних інвесторів та інших румунських організацій).
Кращі інституційні власники
| Тримач | акції | % Out |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 36,97 млн | 12.38% |
| Blackrock Inc. | 24,48 млн | 8.20% |
| Dodge & Cox Inc | 19.05М | 6.38% |
| Стейт Стріт Корпорейшн | 14.35M | 4.81% |
Акціонери: SEGRO plc
| Ім'я | Акції | % |
|---|---|---|
| APG Asset Management NV 5,428 % | 73,411,178 | 5.428 % |
| The Vanguard Group, Inc. 3,848 % | 52,040,000 | 3.848 % |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 3,349 % | 45,290,645 | 3.349 % |
| JPMorgan Securities Plc (маркет-мейкер) 2,673 % | 36,151,921 | 2.673 % |
Уся ця інформація розкривається в Реєстрі компаній, до якого кожен може отримати безкоштовний доступ в Інтернеті. Проте жодна особа, яка стає акціонером приватної компанії після її реєстрації, не зобов’язана повідомляти свою службову адресу до Companies House.