Купуємо лом золота та зламані прикраси. Ми платимо 200 доларів за грам 10-каратного золота.
отримати R280/г для 9CT золота та 560 R/г для 18CT золота. Просто відвідайте найближчий магазин із дійсним посвідченням особи та миттєво отримайте готівку.
Вакансії Cash Crusaders за погодинною ставкою
| Назва посади | Діапазон | Середній |
|---|---|---|
| Касир | Діапазон: R17 – R25 (приблизно *) | Середній: R20 |
| Супервайзер по роботі з клієнтами | Діапазон: R17 – R39 (приблизно *) | Середній: R25 |
| Супервайзер роздрібної торгівлі | Діапазон: R23 – R52 (приблизно *) | Середній: 34 руб |
| Продавець магазину | Діапазон: R15 – R28 (приблизно *) | Середній: R20 |
Дізнайтеся, скільки ми платимо за ваше золото. Ми заплатимо вам до 95% ринкової ціни на ваші злитки і до 90% на дорогоцінні метали та діаманти.
(PM London Fix)
| Карат | 25+унцій (500+ DWT) | 10-25 унцій (500-200 DWT) |
|---|---|---|
| 18 тис | $66.13 | $55.45 |
| 22 тис | $80.48 | $67.60 |
| 24 тис | Телефонуйте, щоб дізнатися ціну – 954.888.9500 | |
| золоті ваги: | 31,1 грам = 1 тройська унція |
$78,17 Ціна золота в реальному часі
| Спотова ціна золота в реальному часі | Спотова ціна на золото сьогодні | |
|---|---|---|
| Ціна золота за грам | $78.17 | €71.61 |
| Ціна золота за кілограм | $78,168 | €71,606 |
| Ціна золота за унцію | $2,431.30 | €2,227.20 |
| 9 серпня 2024 р., 14:00:00 (GMT-07:00) |