Ставки податку на майно в Грузії
| графство | Середня вартість будинку | Середня ефективна ставка податку на майно |
|---|---|---|
| Округ Черокі | $271,300 | 0.92% |
| Округ Кларк | $186,800 | 1.16% |
| Округ Клей | $70,500 | 0.93% |
| Округ Клейтон | $122,100 | 1.28% |
7% Мінімальна комбінована ставка податку з продажу на 2024 рік для округу Черокі, штат Північна Кароліна, становить 7%. Це загальна сума ставок податку з продажу штату та округу. Ставка податку з продажу штату Північна Кароліна наразі становить 4,75%.');})();(function(){window.jsl.dh('Sna5ZtXTFtzWhbIP8KSv6A8__26','
Ставки податку на нерухомість у Південній Кароліні
| графство | Середня вартість будинку | Середня ефективна ставка податку на майно |
|---|---|---|
| Округ Черокі | $98,300 | 0.51% |
| Округ Честер | $94,200 | 0.72% |
| Округ Честерфілд | $85,600 | 0.46% |
| Округ Кларендон | $105,200 | 0.62% |
Ставки податку на нерухомість Техасу
| графство | Середня вартість будинку | Середня ефективна ставка податку на майно |
|---|---|---|
| Кастро | $83,300 | 1.59% |
| Палати | $224,400 | 1.28% |
| Черокі | $111,600 | 1.32% |
| Childress | $86,800 | 1.93% |
Ви повинні бути 65 років і старше. Ви повинні проживати в будинку, на який поширюється звільнення, станом на 1 січня року, на який поширюється звільнення. Ваш чистий дохід або сукупний чистий дохід вас і вашої дружини не повинен перевищувати 10 000 доларів США за попередній рік.