Найбільш високооплачувана робота в UPS бухгалтер, фахівець з управління операціями, менеджер і водій доставки. Середня річна зарплата керівників облікових записів в UPS становить 81 720 доларів США, спеціалістів з управління операціями UPS – у середньому 75 851 долар США, а менеджерів UPS – 57 859 доларів США.
Які найвищооплачувані роботи в Ups?
| Назва посади | Річна зарплата | Погодинна оплата |
|---|---|---|
| Інженерний механік | $69,991 | $33.65 |
| Машиніст тракторного причепа | $49,000 | $23.56 |
| Менеджер урожаю | $46,680 | $22.44 |
| Диспетчер | $45,328 | $21.79 |
Зарплата водія пакету Ups у Лос-Анджелесі, Каліфорнія
| Річна зарплата | Тижнева оплата | |
|---|---|---|
| Найбільші прибутки | $52,798 | $1,015 |
| 75-й процентиль | $47,400 | $911 |
| Середній | $40,664 | $782 |
| 25-й процентиль | $40,400 | $776 |
Зарплати за посадою в UPS
| Назва посади | Загальна база оплати праці | Додатковий |
|---|---|
| Impiegato 4 Надіслані зарплати €9K-€36K €13K | €7K 3 відкриті вакансії | €9K-€36K €13K | 7 тисяч євро |
| Водій 3 Зарплата подана 18-22 тисячі євро 20 тисяч євро | €0 0 відкритих вакансій | €18K-€22K €20K | 0 євро |
| Керівник команди 3 Зарплати надані €22K-€39K €24K | €0 0 відкритих вакансій | €22K-€39K €24K | 0 євро |
Fedex і UPS є найбільшими глобальними службами кур’єрської доставки; FedEx має чистий прибуток близько 2 мільярдів доларів США при доходах у 42 мільярди доларів США UPS є більшою компанією з чистим доходом близько 3 мільярдів доларів США та доходом у 53 мільярди доларів США.
Сегмент внутрішніх пакетів UPS у США зробить 66% із 92 мільярдів доларів загального доходу компанії за 2024 фінансовий рік і залишається ключовим фактором зростання доходів протягом наступних років.