Пакети зарплат ECE 2023-24
| Назва інституту | Максимальна річна зарплата | Середньорічна заробітна плата |
|---|---|---|
| IIIT Бхопал | 2,800,000 | 1,204,000 |
| IIIT Гувахаті | 2,800,000 | 1,310,000 |
| Індійський інститут інформаційних технологій, Кота | 2,500,000 | 1,131,000 |
| Індійський інститут інформаційних технологій, Нагпур | 1,600,000 | 980,000 |
JNTUH Placements FAQ
| Подробиці | Статистика розміщення (2020) | Статистика розміщення (2022) |
|---|---|---|
| Найвищий пакет BTech | 16 індійських рупій LPA | 44 індійські рупії LPA |
| Найнижчий пакет BTech | 2,5 індійських рупій LPA | 3,5 індійських рупій LPA |
| Інтегрований найвищий пакет BTech і M.Tech | 16 індійських рупій LPA | 46 індійських рупій LPA |
| Інтегрований найнижчий пакет BTech і M.Tech | 3 INR LPA | 3,5 індійських рупій LPA |
17 квітня 2024 р
B.E. в галузі електроніки та комунікаційної техніки в Бангалорському технологічному інституті
| Подробиці | Статистика (2022) |
|---|---|
| Найвища зарплата | 37,50 лакх індійських рупій |
| Середня зарплата | 5,50 лакх індійських рупій |
| Найнижча зарплата | 3,50 лакх індійських рупій |
| % розміщення партії | 70 |
Найвищий пакет з ₹88 lakh на рік Пан Раві Шах, студент бакалаврату технічного факультету електроніки та комунікаційної техніки (ECE), отримав найвищий пакет у розмірі 88 лакх рупій на рік (LPA). Крім того, 12 студентів отримали пакети на суму 68 лакх рупій на рік.
Якщо вас цікавить апаратне забезпечення, системи живлення чи телекомунікації, ECE може підійти краще. Якщо ви захоплюєтеся розробкою програмного забезпечення, алгоритмами, штучним інтелектом або системами баз даних, CSE може бути більш привабливим. Можливості працевлаштування: як ECE, так і CSE пропонують чудові перспективи кар’єрного зростання.