Історичний огляд найвищої граничної ставки податку на прибуток
| рік | Регулярний | ЗАГАЛЬНА ВИЩА СТАВКА |
|---|---|---|
| 2002 | 38.6% | 38.6% |
| 2003–2012 | 35% | 35% |
| 2013–2017 | 39.6% | 39.6% |
| 2018-2022 | 37% | 37% |
ATRA додала найвищу податкову категорію збільшив максимальні ставки податку з 35% до 39,6% для звичайного доходу та з 15% до 20% для дивідендів і реалізованого приросту капіталу.
Розміри та ставки податку на прибуток
| Оцінка | Поодинокі файлери | Одружені спільні файлери |
|---|---|---|
| 15% | Від 9 076 до 36 900 доларів США | Від 18 151 до 73 800 доларів |
| 25% | Від 36 901 до 89 350 доларів США | Від 73 801 до 148 850 доларів |
| 28% | Від 89 351 до 186 350 доларів США | Від 148 851 до 226 850 доларів США |
| 33% | Від 186 351 до 405 100 доларів США | Від 226 851 до 405 100 доларів |
Федеральні ставки податку на прибуток:
| Статус подання та ставки податку на прибуток 2012* | ||
|---|---|---|
| Ставка податку | Одружені, які подають документи разом, або кваліфікований вдівець (вдівець) | Одружені подають окремо |
| 10% | $0 – 17,400 | $0 – 8,700 |
| 15% | $17,400 – 70,700 | $8,700 – 35,350 |
| 25% | $70,700 – 142,700 | $35,350 – 71,350 |
Для податкових років З 1944 по 1951 рік, найвища гранична ставка податку для фізичних осіб становила 91%, збільшившись до 92% у 1952 та 1953 роках, і повернувшись до 91% у 1954–1963 роках. Для 1964 податкового року найвищу граничну ставку податку для фізичних осіб було знижено до 77%, а потім до 70% для податкових років з 1965 по 1981 рік.