iPad 10,9 дюйма Ціна в ОАЕ – Дубай, Шарджа, Абу-Дабі, Аль-Айн і RAK
| Модель | Ціна* |
|---|---|
| 10,9-дюймовий iPad Wi-Fi + Cellular 64 ГБ – рожевий | 2449 дирхамів ОАЕ |
| 10,9-дюймовий iPad Wi-Fi + Cellular 64 ГБ – жовтий | 2449 дирхамів ОАЕ |
| 10,9-дюймовий iPad Wi-Fi 256 ГБ – синій | 2449 дирхамів ОАЕ |
| 10,9-дюймовий iPad Wi-Fi 256 ГБ – сріблястий | 2449 дирхамів ОАЕ |
iPad Air 2022 (5-е покоління) проти iPad Air 4-го покоління та iPad Air 3-го покоління: порівняння
| Технічні характеристики | iPad Air 2022 (5 покоління) | iPad Air 4-го покоління |
|---|---|---|
| Акумулятор | Li-Ion (28,6 Вт·год) | 7606 мАг |
| колір | Космічний сірий, зоряне світло, рожевий, фіолетовий і синій | Космічний сірий, срібний, рожеве золото, зелений, блакитний |
| Ціна | Від 2499,00 дирхамів ОАЕ | Від 2599,00 дирхамів ОАЕ |
iPad Air M2 проти iPad Pro M2 проти iPad 10-го покоління
| Особливість | iPad Air M2 | iPad Pro M2 |
|---|---|---|
| Колір | Космічний сірий, зіркове світло, рожевий, фіолетовий, синій | Космічний сірий, сріблястий, білий |
| Ціна | Починається о 2499 дирхамів ОАЕ | Від 4399 дирхамів ОАЕ |
| Розмір дисплея | 11 або 13 дюймів | 11-дюймовий або 12,9-дюймовий |
| Чіп | M2 | M2 (M4 доступний у деяких регіонах) |
купитиВід $599,00Оплатіть за допомогою Apple Pay або інших способів оплати.
Купити Apple iPad Pro M4 2024 онлайн за найкращою ціною в Дубаї, ОАЕ
| Моделі Apple iPad | Ціна в ОАЕ |
|---|---|
| 11-дюймовий iPad Pro M4 Chip WiFi + Cellular 1TB зі стандартним склом | 7399 дирхамів ОАЕ |
| 11-дюймовий iPad Pro M4 Chip WiFi 1TB з нанотекстурним склом | 6999 дирхамів ОАЕ |
| 13-дюймовий iPad Pro M4 Chip WiFi 256GB зі стандартним склом | 5499 дирхамів ОАЕ |