Курси обміну доларів США на англійські фунти
| доларів США | GBP |
|---|---|
| 100 доларів США | 78,63 фунтів стерлінгів |
| 500 доларів США | 393,16 фунтів стерлінгів |
| 1000 доларів США | 786,33 фунтів стерлінгів |
| 5 000 доларів США | 3931,67 фунтів стерлінгів |
Євро до британських фунтів: курс на сьогодні
| євро | GBP |
|---|---|
| 100 євро | 85,51 фунтів стерлінгів |
| 250 євро | 213,79 фунтів стерлінгів |
| 300 євро | 256,55 фунтів стерлінгів |
| 500 євро | 427,59 фунтів стерлінгів |
Долари США до Англійські фунти: курси обміну на сьогодні
| доларів США | GBP |
|---|---|
| 100 доларів США | 78,23 фунтів стерлінгів |
| 250 доларів США | 195,57 фунтів стерлінгів |
| 300 доларів США | 234,69 фунтів стерлінгів |
| 500 доларів США | 391,15 фунтів стерлінгів |
Курси обміну англійських фунтів на долари США
| GBP | доларів США |
|---|---|
| 100 фунтів стерлінгів | 127,24 доларів США |
| 500 фунтів стерлінгів | 636,21 доларів США |
| 1000 фунтів стерлінгів | 1 272,43 доларів США |
| 5 000 фунтів стерлінгів | 6362,16 доларів США |
1,27 курс обміну англійських фунтів стерлінгів на долари США
| GBP | доларів США |
|---|---|
| 1 фунт стерлінгів | 1,27 доларів США |
| 5 фунтів стерлінгів | 6,36 доларів США |
| 10 фунтів стерлінгів | 12,73 доларів США |
| 25 фунтів стерлінгів | 31,83 доларів США |