Медичний коледж Стенлі, NEET PG Cutoff 2023
| Курси | раунд 1 | 2 раунд |
|---|---|---|
| MD загальної медицини Пор | 750 | 953 |
| MD Dermatology Пор | 972 | 1815 |
| MD педіатрія Пор | 1869 | 2477 |
| MS Obstetrics & Gynecology Compare | 2604 | 4470 |
Кандидати повинні пройти кваліфікацію вступного іспиту NEET UG, який проводить NTA. Після складання вступного іспиту NEET UG кандидати повинні взяти участь у консультуванні NEET UG Таміл Наду, яке проводить Директорат медичної освіти Таміл Наду.
NEET MBBS/BDS Cut Off 2022
| Категорія | Пороговий процентиль NEET | Результати NEET за 2021 рік |
|---|---|---|
| Без застережень | 50-й процентиль | 720-138 |
| SC/ST/OBC | 40-й процентиль | 137-108 |
| Безрезервний-PH | 45-й процентиль | 137-122 |
| SC/ST/OBC-PH | 40-й процентиль | 121-108 |
2 серпня 2024 р
Плата за медичний коледж Стенлі та відповідність вимогам
| курс | Комісії | Прийнятність |
|---|---|---|
| MBBS | ₹18 073 (плата за перший рік) | 10+2 з 50% + NEET |
| PG Diploma7 Курси | 74 500 ₹ (загальна комісія) | Випускний |
| Курси M.D4 | ₹1,62 Lakhs (загальна комісія) | Після закінчення навчання |
| M.Ch7 Курси | ₹1,62 Lakhs (загальна комісія) | Після закінчення навчання |
Відрізні або скорочені бали є попередньо визначені порогові значення, встановлені роботодавцями для визначення мінімально прийнятного рівня продуктивності на тестах перед прийомом на роботу для посади. Кандидати, які набрали вище цього порогового значення, розглядаються для подальшої оцінки, тоді як ті, хто набрав менше балів, зазвичай не просуваються в процесі найму.